
ENT Syrdall - Minimes I
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 | 8 | 27 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 9 | 22 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 13 | 19 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 14 | 14 |
5 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 23 | 3 |
6 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 44 | 3 |
ENT Syrdall - Minimes II
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 43 | 6 | 22 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 25 | 15 | 15 |
3 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 8 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 27 | 7 |
5 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 47 | 4 |
MATCHS
ENT Syrdall - Minimes I
ENT Syrdall - Minimes II
MATCHS - COUPE
Date | Match | Temps/Résultats | Ground |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 2 | Schouweiler |
ENTRAÎNEMENTS
ENTRAÎNEMENT - Gardiens
Reprise: 19.09.2019
JEUDI: 17H00 - 19H00
TERRAIN: MOUTFORT
LUNDI
17H45 - 19H15
TERRAIN: MOUTFORT
MERCREDI
17H45 - 19H15
TERRAIN: MUNSBACH
JEUDI
17H45 - 19H15
TERRAIN: MOUTFORT
COACHS

Robert
AXMANN
COACH minimes I
Tél: 621 249 205

Ermano
PIERINI
COACH minimes I
Tél: 691 346 171

Davide
VITTORE
COACH MINIMES II
Tél: 621 515 357

Roland
TEX
COACH MINIMES II
Tél: 621 306 282